|
İleri Düzey Gemiadamı Eğitim Programları |
|
|
MAYIS 2008 KURS PROGRAMI |
| Son Güncelleme | 29.05.2008 | 21 28 LT |
| MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS 2008 MAYIS |
|
|
NİSAN 2008 |
|
Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| KILAVUZ KAPTANLIK TEMEL EĞİTİMİ ( 20 Mayıs - 03 Haziran ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EG/YZ | EG/YZ | EG/YZ | EG/YZ | EG/YZ | EG/YZ | ||||||||||||||||||||||||||
| SHIP HANDLING |
ECDIS |
BRIDGE TEAM MANAGEMENT |
CHEMICAL CARGO HANDLING |
SHIP HANDLING | BRIDGE TEAM MANAGEMENT |
ECDIS |
ECDIS |
ECDIS |
OIL CARGO HANDLING |
SHIPBOARD SAFE |
|||||||||||||||||||||
| Bluemar |
AYDER |
AYDER |
AYDER |
AYDER | DITAS |
KAPTANOGLU |
GENEL |
GENEL |
YASA |
YASA | |||||||||||||||||||||
| YZ | YZ | BKO | EA/BKO | OAT | SN | EA | OAL | OAL | OAL | YZ | YZ | OAT | YZ | SN | BKO | BKO | BKO | EA | BKO | EA | OAL | OAL | OAL | TA/BKO | SN/EA | ||||||
| 1. Gökhan Pehlivan (Blumar) | 1.O. Arih Kılınç (Özel) | 1.Mustafa Gürz (Ayder) | 1. Muhsin Demir (Ayder) | 1. Muhsin Demir (Ayder) | 1. Halil Akpeçe (Ditaş) | 1. S Tankut Ambarcı (Kaptanoğlu) | 1. Turgay Subaşı (Genel) | 1. H.Tolga Ersoz (Genel) | 1. Bülent Demirezer (Yasa) | 1. Bülent | |||||||||||||||||||||
| 2. O. Arih Kılınç (Özel) | 2. B. Emin Iskol (Genel) | 2.Görkem Altıntaş (Kaptanoğlu) | 2. İbrahim Kırılmış (Ayder) | 2. İbrahim Kırılmış (Ayder) | 2. S. Tankut Ambarcı (Kaptanoğlu) | 2. Hünkar Keskin (Chemmariner) | 2.Barış Keser (Chemmariner) | 2. | 2. Turker | ||||||||||||||||||||||
| 3. Görkem Altıntaş (Kaptanoğlu) | 3. Bora İşeri (Genel) | 3. Hakan Atalayın (Ayder) | 3. Hakan Atalayın (Ayder) | 3. Turgay Subaşı (Genel) | 3. Yaşar Doğan (Beşiktaş) | 3. Erkan Çetin (Genel) | 3. Hakan | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Bora İşeri (Genel) | 4. İbrahim Kırılmış (Ayder) | 4. Mustafa Gürz (Ayder) | 4. Bülent Demirezer (Yasa) | 4. Özgür | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Muhsin Demir (Ayder) | 5. Hakan Atalayın (Ayder) | 5. Turgay Subaşı (Genel) | 5. Erkan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. İbrahim Kırılmış(Ayder) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hakan Atalayın (Ayder) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Erhan Andaç (Özel) |
EMERGENCY SHIP HANDLİNG |
OIL CARGO HANDLING |
SHIPBOARD SAFETY OFFICER |
BRIDGE TEAM MANAGEMENT | ISPS | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. G. Hatun Gümüş (Net) |
ACİL DURUM GEMİ KULLANMA |
GENEL |
GENEL |
DITAS |
Ship Security Officer |
||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | OAL | OAL | OAL | TA/BKO | BKU/BKO | ACT | OAT | YZ | SN | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||
| 1. Adnan Kadızade | 1. Bora İşeri (Genel) | 1. Bora İşeri (Genel) | 1. Haydar Tolga Ersoz (Genel) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İsmail Pala | 2. Turgay Subaşı (Genel) | 2. Turgay Subaşı (Genel) | 2. Özgür Güngül (Aksay) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. İbrahim Yayla | 3. Haydar Tolga Ersoz (Genel) | 3. Murat Imamoglu (Aygaz) | 3. Ufuk Erol (Genel) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kamil Korhan Güngör | 4. Haydar Tolga Ersoz (Genel) | 4. Ömer Ceylan (Aksay) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Halil Özdemir | 5. Erkan Çetin (Genel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hakan Yılmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radar Gözlem ve Plotlama |
Radar Gözlem ve Plotlama |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | SP | BKO | SP | SP | BKO | ||||||||||||||||||||||||||
|
Radar Gözlem ve Plotlama |
İleri Yangın |
İlk Yardım | Tıbbı Bakım | Kimyasal Tan. Tanıtım | Petrol Tan. Tanıtım | ||||||||||||||||||||||||||
| SP | SP | EA | ACT | ACT | BORA | DOK | DOK | DOK | OAL | OAL | OAL | OAL | |||||||||||||||||||
| Y A T K A P T A N L I Ğ I K U R S U Y A T K A P T A N L I Ğ I K U R S U Y A T K A P T A N L I Ğ I K U R S U Y A T K A P T A N L I Ğ I K U R S U | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | PAZAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| ShipperNetix | : ISM, ISPS, TMSA ve her türlü dokümanı bilgisayar ortamında yöneten "Doküman Yönetim Sistemi", Yerli bir yazılım olup eğitim merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yüksekokulu'dur. ShipperNetix Eğitim Merkezi Resimleri için tıklayınız. | |||||||||||||||||||||||||||||
| : Daha önceden alınmış ve 5 yıllık süresi dolmuş olan STCW sertifikaları için yapılan STCW yenileme sınavı Detaylı bilgi için tıklayınız | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM | Bridge Team Management | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECDIS | The Operational Use of Electronic Chart Display and Information System | |||||||||||||||||||||||||||||
| SH | Ship Handling | |||||||||||||||||||||||||||||
| CH | Cargo Handling | |||||||||||||||||||||||||||||
| SSAO | Shipboard Safety Officer | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISPS | The International Ship and Port Facility Security | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOLU | Kayıt Yapılamaz | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAYIT | İrtibata geçerek Kayıt Yaptırabilirsiniz | |||||||||||||||||||||||||||||