Yük Operasyonları için Bilgiler
|
Petrol Yükü Tankları |
|
| Tanklar | Kapasite % 98 |
| 1 İ&S | 2 x 11.305,1 m3 |
| 2 İ&S | 2 x 14.139,0 m3 |
| 3 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 4 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 5 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 6 İ&S | 2 x 13.342,7 m3 |
| Yıkama İ | 2.030,6 m3 |
| Yıkama S | 1.409,7 m3 |
| Atık | 620,9 m3 |
|
(GTH) |
166.554,0 m3 |
Information for Cargo Operations
|
Cargo Oil Tanks |
|
| Tanks | Capacity % 98 |
| 1 P&S | 2 x 11.305,1 m3 |
| 2 P&S | 2 x 14.139,0 m3 |
| 3 P&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 4 P&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 5 P&S | 2 x 14.153,2 m3 |
| 6 P&S | 2 x 13.342,7 m3 |
| Slop P | 2.030,6 m3 |
| Slop S | 1.409,7 m3 |
| Residual | 620,9 m3 |
|
(TOV) |
166.554,0 m3 |
![]()
0 532 331 51 31
0 232 412 88 03
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi
Tınaztepe Buca /İzmir TURKEY
Dokuz Eylul University
School of Maritime Business and Management
EU SUPPORT to THE ENHANCEMENT of SAFETY of MARITIME TRANSPORT in TURKEY
Project Number : TR 0203.02
Twinning Number : TR 02-TR-01
Liquid Cargo Handling Simulator in Maritime Education and Training