Dokuz Eylul University
School of Maritime Business and Management
EU SUPPORT to THE ENHANCEMENT of SAFETY of MARITIME TRANSPORT in TURKEY
Project Number : TR 0203.02
Twinning Number : TR 02-TR-01
Liquid Cargo Handling Simulator in Maritime Education and Training
OIL TANKER TRAINING
0 532 331 51 31
0 232 412 88 03
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi
Tınaztepe Buca /İzmir TURKEY
TANKLAR İÇİN BASİT BİLGİLER
|
Petrol Yükü Tankları |
Balast Tankları |
|||
| Tanklar | Kapasite % 98 | Tanklar | Kapasite % 100 | |
| 1 İ&S | 2 x 11.305,1 m3 | FPT | 4139,4 m3 | |
| 2 İ&S | 2 x 14.139,0 m3 | 1 İ&S | 2 x 3976,8 m3 | |
| 3 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 | 2 İ&S | 2 x 4024,5 m3 | |
| 4 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 | 3 İ&S | 2 x 4066,8 m3 | |
| 5 İ&S | 2 x 14.153,2 m3 | 4 İ&S | 2 x 4066,8 m3 | |
| 6 İ&S | 2 x 13.342,7 m3 | 5 İ&S | 2 x 4025,3 m3 | |
| Yıkama İ | 2.030,6 m3 | 6 İ&S | 2 x 4379,9 m3 | |
| Yıkama S | 1.409,7 m3 | |||
| Atık | 620,9 m3 | (GTH) | 53.219,6 m3 | |
| (1,025) | 54.550,1 MT. | |||
| (GTH) |
166.554,0 m3 |
|||
Fuel Oil Tankları
| Tanklar | Kapasite %95 | Tanklar | Kapasite %95 | |
| 1HFO STO İ | 832,1m3 | 1HFO SET S | 67,7 m3 | |
| 1HFO STO S | 837,7 m3 | 2HFO SET P | 75,6 m3 | |
| 2HFO STO İ | 803,4 m3 | HFO SERV. S | 73,4 m3 | |
| 2HFO STO S | 581,2 m3 |
Gözlenen Toplam Hacim (GTH) = 3.271,0 m3
Dizel Oil Tankları
| Tanklar | Kapasite %95 | Tanklar | Kapasite %95 | |
| DO STOR İ |
297,6 m3 | DO SERV S | 13,7 m3 |
Gözlenen Toplam Hacim (GTH) = 311,3 m3
Yağlama Yağı Tankları
Gözlenen Toplam Hacim %95 (GTH) = 198,6 m3
Tatlı Su Tankları
Gözlenen Toplam Hacim %100 (GTH) = 495,6 m3
En Kıçtaki Tank
Gözlenen Toplam Hacim %100 (GTH) = 1.163,8 m3
BASIC INFORMATIONS FOR TANKS
|
Cargo Oil Tanks |
Ballast Tanks |
|||
| Tanks | Capacity % 98 | Tanks | Capacity % 100 | |
| 1 P&S | 2 x 11.305,1 m3 | FPT | 4139,4 m3 | |
| 2 P&S | 2 x 14.139,0 m3 | 1 P&S | 2 x 3976,8 m3 | |
| 3 P&S | 2 x 14.153,2 m3 | 2 P&S | 2 x 4024,5 m3 | |
| 4 P&S | 2 x 14.153,2 m3 | 3 P&S | 2 x 4066,8 m3 | |
| 5 P&S | 2 x 14.153,2 m3 | 4 P&S | 2 x 4066,8 m3 | |
| 6 P&S | 2 x 13.342,7 m3 | 5 P&S | 2 x 4025,3 m3 | |
| Slop P | 2.030,6 m3 | 6 P&S | 2 x 4379,9 m3 | |
| Slop S | 1.409,7 m3 | |||
| Residual | 620,9 m3 | (TOV) | 53.219,6 m3 | |
| (1,025) | 54.550,1 MT. | |||
| (TOV) |
166.554,0 m3 |
|||
Fuel Oil Tanks
| Tanks | Capacity %95 | Tanks | Capacity %95 | |
| 1HFO STO P | 832,1m3 | 1HFO SET S | 67,7 m3 | |
| 1HFO STO S | 837,7 m3 | 2HFO SET P | 75,6 m3 | |
| 2HFO STO P | 803,4 m3 | HFO SERV. S | 73,4 m3 | |
| 2HFO STO S | 581,2 m3 |
Total Observed Volume (TOV) = 3.271,0 m3
Diesel Oil Tanks
| Tanks | Capacity %95 | Tanks | Capacity %95 | |
| DO STOR S | 297,6 m3 | DO SERV S | 13,7 m3 |
Total Observed Volume (TOV) = 311,3 m3
Lubrication Oil Tanks
Total Observed Volume %95 (TOV) = 198,6 m3
Fresh Water Tanks
Total Observed Volume %100 (TOV) = 495,6 m3
Aft Peak Tank
Total Observed Volume %100 (TOV) = 1.163,8 m3